Фотоэлектрическая двухосевая система слежения
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Улучшение мощности | 25%-45% | Максимальная скорость ветра при эксплуатации | |
Покрытие высоты | 0-60° | Максимальная скорость ветра в зоне защиты | >25м/с |
Диапазон отслеживания азимута | 0-240° | Макс. сопротивление ветру | |
Модель панели | 450Вт-600Вт | Уровень защиты | IP65 |
Метод установки | Горизонтально | Рабочая температура | -25°С ~ +65°С |
Отслеживание пути | Добровольное отслеживание | Высота конструкции | 4,5м |
Точность отслеживания | + - 2 | Функция защиты | Сброс в одно касание Защита от молний |
Дорога для вождения | Горизонтальное вращение | ||
Выход | AC220/DC24 | Функция системы |
|

