太陽光発電二軸追尾システム
技術的パラメータ
パワー向上 | 25%~45% | 運転時の最大風速 | 25m/秒未満 |
標高範囲 | 0~60° | 保護時の最大風速 | >25m/s |
方位追跡範囲 | 0~240° | 最大風抵抗 | |
パネルモデル | 450W~600W | 保護レベル | IP65 |
インストール方法 | 水平方向 | 動作温度 | -25℃~+65℃ |
追跡方法 | 自発的な追跡 | 構造物の高さ | 4.5メートル |
追跡精度 | + - 2 | 保護機能 | ワンタッチリセット 雷保護 |
運転方法 | 水平回転 | ||
出力 | AC220/DC24 | システム機能 |
|

